Ceník přepravy z Prahy do vybraných měst ČR.
Ceny jsou za vůz, nikoli za osobu (jeden nebo 8 cstující, zaplatite vždy stejnou částku).
Čekací sazba je 100,-Kč za kazdou započátou půlhodinu. Čekací sazbu účtujeme v případě zpáteční přepravy ve stejný den nebo při přepravě do více cílů, kde řidič čeká delší dobu (nad 15 min) a výslovně na přání zákazníka.
Město | Cena | Vzdálenost | Město | Cena | Vzdálenost | |||||||
Kč | EUR | USD | čas | km | Kč | EUR | USD | čas | km | |||
Bedřichov | 2200 | 92 | 129 | 1:55 | 122 | Mělník | 950 | 40 | 56 | 0:40 | 49 | |
Brno | 3600 | 150 | 212 | 1:50 | 206 | Mladá Boleslav | 1200 | 50 | 71 | 0:50 | 65 | |
Černa Hora (Krkonoše) | 2750 | 115 | 162 | 2:15 | 154 | Most | 1900 | 79 | 112 | 1:30 | 104 | |
Červenohorské Sedlo | 4450 | 185 | 262 | 4:00 | 247 | Olomouc | 5000 | 208 | 294 | 2:50 | 281 | |
České Budějovice | 2900 | 121 | 171 | 2:10 | 156 | Opava | 6200 | 258 | 365 | 4:00 | 371 | |
Český Krumlov | 3250 | 135 | 191 | 2:30 | 177 | Ostrava | 6300 | 263 | 371 | 4:10 | 382 | |
Chomutov | 1800 | 75 | 106 | 1:30 | 95 | Pardubice | 2000 | 83 | 118 | 1:30 | 111 | |
Děčín | 1900 | 79 | 112 | 1:40 | 100 | Pec pod Sněžkou | 3300 | 138 | 194 | 2:30 | 181 | |
Děsná | 2300 | 96 | 135 | 1:45 | 127 | Plzeň | 1700 | 71 | 100 | 1:10 | 92 | |
Harrachov | 2550 | 106 | 150 | 2:00 | 140 | Ramzová | 4100 | 171 | 241 | 3:15 | 230 | |
Hradec Kralové | 2100 | 88 | 124 | 1:40 | 116 | Rokytnice n. Jizerou | 2500 | 104 | 147 | 1:50 | 136 | |
Jablonec nad Nisou | 2050 | 85 | 121 | 1:20 | 113 | Špindlerův Mlýn | 2700 | 113 | 159 | 2:20 | 149 | |
Ještěd (Liberec) | 2150 | 90 | 126 | 1:30 | 116 | Šumperk | 4000 | 167 | 235 | 3:15 | 228 | |
Jihlava | 2300 | 96 | 135 | 1:20 | 129 | Svoboda nad Úpou | 2700 | 113 | 159 | 2:30 | 150 | |
Jindřichův Hradec | 2800 | 117 | 165 | 1:50 | 154 | Tábor | 1700 | 71 | 100 | 1:15 | 90 | |
Karlovy Vary | 2300 | 96 | 135 | 2:00 | 126 | Tanvald | 2300 | 96 | 135 | 1:40 | 125 | |
Kolín | 1300 |
54 |
76 |
1:00 |
72 |
Telč | 2950 | 123 | 174 | 1:50 | 158 | |
Kroměříž | 4800 | 200 | 282 | 2:40 | 268 | Teplice | 1700 | 71 | 100 | 1:10 | 91 | |
Kutná Hora | 1600 | 67 | 94 | 1:15 | 85 | Ustí nad Labem | 1800 | 75 | 106 | 1:15 | 93 | |
Liberec | 2100 | 88 | 124 | 1:40 | 114 | Vrchlabí | 2500 | 104 | 147 | 2:00 | 135 | |
Malá Morávka (Jeseník) | 4950 | 209 | 291 | 4:00 | 270 | Železná Ruda | 3000 | 125 | 176 | 2:10 | 168 | |
Mariánské Lázně | 3100 | 129 | 182 | 1:55 | 170 | Zlín | 5200 | 217 | 306 | 3:10 | 300 |
Ceník přepravy z Prahy do vybraných měst EU.
Ceny jsou za vůz, nikoli za osobu (jeden nebo 8 cstující, zaplatite vždy stejnou částku).
Čekací sazba je 100,-Kč za kazdou započátou půlhodinu. Čekací sazbu účtujeme v případě zpáteční přepravy ve stejný den nebo při přepravě do více cílů, kde řidič čeká delší dobu (nad 15 min) a výslovně na přání zákazníka.
Město | Cena | Vzdálenost | |||
Kč | EUR | USD | čas | km | |
Berlin | 6400 | 265 | 376 | 3:55 | 358 |
Bratislava | 5900 | 245 | 345 | 1:50 | 330 |
Budapest | 9500 | 395 | 560 | 5:30 | 529 |
Dresden | 2750 | 115 | 162 | 2:00 | 158 |
Munchen | 6800 | 285 | 400 | 2:10 | 383 |
Wien | 5900 | 245 | 345 | 4:00 | 330 |
2200 |
92 |
129 |
1:55 |
122 |